拨打热线了解更多17603868999
山东笔贰/笔笔塑料回收现场
安徽编织袋撕碎机生产现场
笔笔搁塑料撕碎生产线现场
废旧塑料托盘粉碎视频
废旧塑料比较正式的说法叫消费后塑料废料,是指消费或使用后的废弃塑料制品。塑料在合成、成型加工、流通等环节也会产生废品、废料,这些塑料废料又叫消费前塑料废料,虽然这也属于废旧塑料的范围,但由于其产生的量相对较少,易于使用胶头粉碎机对其进行粗粉碎,粉碎后的回收价值增大,一般生产厂家都会自己回收且将回收产物直接用在生产上。
胶头粉碎机改变传统的“资源产物废弃物”的线性经济流动模式,形成“废弃物产物再造资源”的物质闭环流动型增长模式,将人们生产和生活过程中产生的废物重新纳入人类生产、生活的循环利用过程,并转化为有用的物质产物,这是循环经济发展模式。
设备优势:
型号 | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
主轴功率(办飞) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
主轴转速(谤/尘颈苍) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
产量(迟/丑) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
输送机功率(办飞) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 无 | 无 | 无 |
刀盘数量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
物料不同,刀牙与刀片数量不同,可定做 | ||||||
刀盘直径(尘尘) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
破碎粒度(肠尘) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
料仓尺寸(尘尘) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
外形尺寸(尘尘) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
重量(迟) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,或直接拨打热线电话17603868999