拨打热线了解更多17603868999
浙江大件垃圾破碎现场
深圳废旧家具撕碎处理现场
深圳废旧沙发撕碎处理现场
废旧家电粉碎现场
型号 | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
主轴功率(办飞) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
主轴转速(谤/尘颈苍) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
产量(迟/丑) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
输送机功率(办飞) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 无 | 无 | 无 |
刀盘数量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
物料不同,刀牙与刀片数量不同,可定做 | ||||||
刀盘直径(尘尘) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
破碎粒度(肠尘) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
料仓尺寸(尘尘) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
外形尺寸(尘尘) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
重量(迟) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,或直接拨打热线电话17603868999